2011年合数门数对照表

2023-08-16 16:20:29

香港神算子

〈01合〉:01 10
〈02合〉:02 11 20
〈03合〉:03 12 21 30
〈04合〉:04 13 22 31 40
存款简单,提款快速,买澳彩就上 www.100246
〈05合〉:05 14 23 32 41
〈06合〉:06 15 24 33 42
〈07合〉:07 16 25 34 43
〈08合〉:08 17 26 35 44
〈09合〉:09 18 27 36 45 〈10合〉:19 28 37 46
〈11合〉:29 38 47
〈12合〉:39 48
〈13合〉:49
***************************************
《第一门》单:01 03 05 07 09 双: 02 04 06 08 《01--09》
《第二门》单:11 13 15 17 19 双:10 12 14 16 18 《10--19》
《第三门》单:21 23 25 27 29 双:20 22 24 26 28 《20--29》
《第四门》单:31 33 35 37 39 双:30 32 34 36 38 《30--39》
《第五门》单:41 43 45 47 49 双:40 42 44 46 48 《40--49》

何仙姑四肖八码精选资料,旺角彩二四六天空彩票赢彩,六合王网之六合神算,香港6合开奖结果,2024年澳门正版免费资料大全,2024香港历史开奖记录查询结果表